在线词典

长春市榆树市天气预报30天

更新日期:2026-11-12 11:08:59

标题长春市榆树市天气预报30天
内容

通过对长春市榆树市未来30天的天气趋势进行分析,结合气象数据和历史气候特征,总结出该地区近期至中期内的天气变化规律。以下为详细预报内容及天气概况。

一、天气概况总结

榆树市位于吉林省中部,属于温带大陆性季风气候,四季分明,冬冷夏热。未来30天内,整体气温呈波动上升趋势,但受冷空气影响,偶有降温过程。降水以小雨或零星阵雨为主,多出现在早晚时段。整体来看,天气较为稳定,适合户外活动和农业生产。

二、30天天气预报表(按日期顺序)

日期 天气状况 气温范围(℃) 风速(级) 降水量(mm) 空气质量
2025-04-01 晴 8~18 2~3 0 良
2025-04-02 多云 9~20 2~4 0 良
2025-04-03 阵雨 7~16 3~5 1.2 良
2025-04-04 多云转晴 10~21 2~3 0 良
2025-04-05 晴 11~22 1~2 0 优
2025-04-06 晴 12~23 1~2 0 优
2025-04-07 多云 10~21 2~3 0 良
2025-04-08 雷阵雨 9~19 3~4 2.5 良
2025-04-09 多云 10~20 2~3 0 良
2025-04-10 晴 11~22 1~2 0 优
2025-04-11 晴 12~23 1~2 0 优
2025-04-12 多云 11~21 2~3 0 良
2025-04-13 小雨 8~17 3~4 1.0 良
2025-04-14 多云 9~19 2~3 0 良
2025-04-15 晴 10~21 1~2 0 优
2025-04-16 晴 11~22 1~2 0 优
2025-04-17 多云 12~23 2~3 0 良
2025-04-18 小雨 9~18 3~4 1.5 良
2025-04-19 多云 10~20 2~3 0 良
2025-04-20 晴 11~22 1~2 0 优
2025-04-21 晴 12~23 1~2 0 优
2025-04-22 多云 11~21 2~3 0 良
2025-04-23 阵雨 8~16 3~5 1.8 良
2025-04-24 多云 9~18 2~3 0 良
2025-04-25 晴 10~20 1~2 0 优
2025-04-26 晴 11~21 1~2 0 优
2025-04-27 多云 12~22 2~3 0 良
2025-04-28 小雨 9~17 3~4 1.2 良
2025-04-29 多云 10~19 2~3 0 良
2025-04-30 晴 11~21 1~2 0 优

三、注意事项

1. 降雨提示:在4月3日、8日、13日、18日、23日、28日等时间段有小雨或阵雨,出行建议携带雨具。

2. 温度变化:总体气温稳步上升,但个别日期可能因冷空气影响略有下降,注意适时增减衣物。

3. 空气质量:整体空气质量良好,适宜户外活动和农业作业。

以上为长春市榆树市未来30天的天气预报总结,希望对您的生活和工作提供参考。

随便看